產(chǎn)品介紹:
針對于工商業(yè)儲能,光儲一體化或動力電池梯次利用儲能,提供Monet系列模塊化儲能變流器。本系列產(chǎn)品有:不同電氣規(guī)格的儲能雙向變流器模塊以及具備并離網(wǎng)無縫切換的切換模塊。用戶可根據(jù)電池配置及用電需求,靈活選擇對應(yīng)的產(chǎn)品,以及調(diào)整模塊數(shù)量,亦可根據(jù)應(yīng)用需求定制化模塊功能及性能參數(shù)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 功能多樣:可接受電網(wǎng)調(diào)度,具備一次調(diào)頻/調(diào)壓、黑啟動等功能;有戶內(nèi)戶外兩種柜型,滿足多種安裝場地的需求;
● 智能管理:采用諧波專利技術(shù),智能適應(yīng)微電網(wǎng)、臺區(qū)等多樣化場景;本地控制屏可實現(xiàn)變流器運(yùn)行監(jiān)測、能量管理策略制定,設(shè)備遠(yuǎn)程升級等多樣化功能;
● 靈活擴(kuò)容:模塊化機(jī)架式設(shè)計,配置靈活,擴(kuò)容、維護(hù)便捷;
● 安全可靠:可選配工頻隔離變壓器,抗沖擊能力強(qiáng),安全性更高,適用于需要離網(wǎng)運(yùn)行的微電網(wǎng)系統(tǒng)。
產(chǎn)品參數(shù):
并離網(wǎng) 儲能變流器 | ||||||
型號 | Monet-50TS | Monet-100TS | Monet-150TS | Monet-250TS | Monet-375TS | Monet-500TS |
直流側(cè)參數(shù) | ||||||
工作電壓范圍 | 580~950V | 580~950V | 580~950V | 580~1000V | 580~1000V | 580~1000V |
最大直流電流 | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 200A*2 | 200A*3 | 200A*4 |
適配電池 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 | 鋰電/鉛酸/光伏組件 |
充電方式 | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT | 按BMS指令/三段式/MPPT |
工作模式 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 | 恒電流,恒功率,MPPT,交流電壓源,直流電壓源 |
交流側(cè)參數(shù)(并網(wǎng)) | ||||||
額定/最大交流功率 | 50/55kW | 100/110kW | 150/165kW | 250/275kW | 375/412kW | 500/550kW |
額定交流電流 | 72A | 144A | 216A | 180A*2 | 180A*3 | 180A*4 |
額定交流電壓 | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE | 400V,3W+N+PE |
額定交流頻率 | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz | 50/60Hz±5Hz |
電流總諧波畸變率THDi | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) | <3%(額定功率) |
功率因數(shù) | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 | -1超前~+1滯后 |
交流側(cè)參數(shù)(離網(wǎng)) | ||||||
額定交流電壓 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
額定交流頻率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電壓總諧波畸變率THDv | <3%(線性負(fù)載) | <3%(線性負(fù)載) | <3%(線性負(fù)載) | <3%(線性負(fù)載) | <3%(線性負(fù)載) | <3%(線性負(fù)載) |
過載能力 | 110%長期運(yùn)行;120%1分鐘 | 110%長期運(yùn)行;120%1分鐘 | 110%長期運(yùn)行;120%1分鐘 | 110%長期運(yùn)行;120%1分鐘 | 110%長期運(yùn)行;120%1分鐘 | 110%長期運(yùn)行;120%1分鐘 |
常規(guī)參數(shù) | ||||||
防護(hù)等級 | IP21(戶內(nèi));IP55(戶外) | IP21(戶內(nèi));IP55(戶外) | IP21(戶內(nèi));IP55(戶外) | IP21(戶內(nèi));IP55(戶外) | IP21(戶內(nèi));IP55(戶外) | IP21(戶內(nèi));IP55(戶外) |
保護(hù)等級 | I | I | I | I | I | I |
隔離方式 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 | 變壓器隔離 |
停機(jī)自耗電 | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) | <0.1%額定功率(不含變壓器) |
顯示 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 | 觸摸LCD觸摸屏 |
相對濕度 | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) | 0~95%(無冷凝) |
噪音 | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB | 小于78dB |
環(huán)境溫度 | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) | -25℃~60℃(45℃以上降額) |
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 |
海拔高度 | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) | 3000m(>3000m降額) |
通訊接口 | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet | RS485/CAN/Ethernet |
尺寸(W*D*H)mm | 800*800*2100mm(戶內(nèi));900*1000*2100mm(戶外) | 1200*1000*2100mm(戶內(nèi));1350*1000*2100mm(戶外) | ||||
重量(約)kg | 550kg(戶內(nèi));630kg(戶外) | 730kg(戶內(nèi));820kg(戶外) | 910kg(戶內(nèi));990kg(戶外) | 1270kg(戶內(nèi));1390kg(戶外) | 1610kg(戶內(nèi));1730kg(戶外) | 1960kg(戶內(nèi));2100kg(戶外) |
注:以上機(jī)型為典型配置,實際應(yīng)用可根據(jù)電池配置及用電需求,靈活調(diào)整模塊數(shù)量及類別。
該機(jī)型內(nèi)模塊由Monet-50AC模塊并機(jī)組成,設(shè)備防護(hù)等級IP65/IP21,可根據(jù)需求選取。